+
+
+ 维护记录
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 全部记录
+ -
+
+
+ 未完成
+ -
+
+
+ 已完成
+ -
+ | 记录编号 | +维护物资 | +计划维护日期 | +实际维护日期 | +负责人 | +状态 | +操作 | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX20230815001 | +3号水泵 | +2023-08-14 | +2023-08-15 | +张三 | +已完成 | ++ 查看 + + | +
| WX20230816002 | +柴油发电机 | +2025-08-15 | ++ | 李四 | +待处理 | ++ 查看 + + | +
| WX20230818003 | +防汛挡板 | +2023-08-17 | +2023-08-18 | +王五 | +已完成 | ++ 查看 + | +
| WX20241225004 | +冲锋舟 | +2024-12-25 | ++ | 赵六 | +进行中 | ++ 查看 + + | +
| WX20230701005 | +救生衣检查 | +2023-07-01 | ++ | 孙七 | +待处理 | ++ 查看 + + | +
| WX20240810006 | +应急照明灯 | +2024-08-10 | ++ | 周八 | +进行中 | ++ 查看 + + | +
+
+ 1
+ 2
+ 3
+ ...
+ 10
+
+
+